Atención Apoderados
HORARIOS DE ATENCIÓN
| N° | DOCENTE | DÍA | HORA | ||
| 1 | ABARCA | RIQUELME | LIENTUR | MARTES | 11:35 – 12:20 |
| 2 | AGUILERA | ORTEGA | CRISTIAN | JUEVES | 16:40 – 17:25 |
| 3 | ALDEA | LAGOS | PAMELA | LUNES | 16:45 – 17:50 |
| 4 | ALVEAR | SANTELICES | CLAUDIA | MIÉRCOLES | 16:40 – 18:10 |
| 5 | ARIAS | RODRÍGUEZ | FELIPE | LUNES | 16:40 – 18:10 |
| 6 | ARRIAGADA | CERDA | CECILIA | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 7 | BARONI | LÓPEZ | LILIAN | MARTES | 8:30 |
| 8 | BARROS | ARENAS | ESTHEFANY | MARTES | 16:40 – 17:15 |
| 9 | BERNAL | CONTRERAS | MARIANA | MIÉRCOLES | 12:00 – 12:45 |
| 10 | CABRERA | VÁSQUEZ | FELIPE | JUEVES | 11:40 – 13:05 |
| 11 | CAMPOS | MORALES | SILVIA | LUNES | 11:35 – 12:20 |
| 12 | CANALES | JIMÉNEZ | SEBASTIÁN | MIÉRCOLES | 11:35 – 12:20 |
| 13 | CARRIEL | CARRIMÁN | JONATAN | LUNES | 10:40 – 11:25 |
| 14 | CASTILLO | GARCÍA | GERARDO | JUEVES | 12:00 – 13:05 |
| 15 | CASTRO | RAMOS | DANIELA | JUEVES | 15:00 – 15:45 |
| 16 | CASTRO | CIFUENTES | MAURICIO | LUNES | 11:35 – 12:20 |
| 17 | CERDA | TORO | PAULA | MARTES | 16:45 – 17:30 |
| 18 | CID | ZURITA | ANDRÉS | VIERNES | 08:10 – 08:55 |
| 19 | CISTERNA | VÁSQUEZ | PAULINA | MARTES | 16:45 – 17:30 |
| 20 | CONCHA | CARTES | CAROLAINE | JUEVES | 11:45 – 12:30 |
| 21 | CONTRERAS | DÍAZ | CLAUDIA | MARTES | 15:45 – 16:30 |
| 22 | CONTRERAS | GAJARDO | PEDRO | JUEVES | 11:35 – 12:20 |
| 23 | CONTRERAS | FUENTES | MARCO | MARTES | 09:55 – 10:40 |
| 24 | CORREA | GACITÚA | JUAN PABLO | VIERNES | 10:00 – 10:45 |
| 25 | CRISÓSTOMO | BIZAMA | JUAN MANUEL | MIÉRCOLES | 09:55 – 10:40 |
| 26 | DÍAZ | SANTIBÁÑEZ | ISRAEL | LUNES | 15:45 – 16.30 |
| 27 | ECHEVERRÍA | SAAVEDRA | DANIEL | MIÉRCOLES | 11:35 – 12:20 |
| 28 | ESPEJO | SÁNCHEZ | PATRICIA | MARTES | 16:40 – 17:25 |
| 29 | ESPINOZA | MONTECINO | INÉS | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 30 | FERRADA | VARAS | GASTÓN | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 31 | FIGUEROA | MUNZENMAYER | CAROLINA | JUEVES | 15:45 – 16:30 |
| 32 | FLORES | SEPÚLVEDA | MÓNICA | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 33 | FLORES | HERMOSILLA | NICOLE | MARTES | 16:40 – 17:25 |
| 34 | FLORES | FIGUEROA | CARLA | JUEVES | 09:55 – 10:40 |
| 35 | FUENTES | RIVAS | MARÍA GLORIA | MIÉRCOLES | 10:40 – 11.25 |
| 36 | FUENTEVILLA | ISLA | ROSA | MARTES | 10:00 – 10:45 |
| 37 | GARCÍA | BARRALES | FRANCISCO | JUEVES | 11:35 – 11:20 |
| 38 | GONZÁLEZ | PINILLA | ANDREA | LUNES | 08:10 – 08:55 |
| 39 | GONZÁLEZ | BRICEÑO | MIGUELINA | JUEVES | 16:40 – 17:25 |
| 40 | GUTIÉRREZ | SANHUEZA | KATHERINE | LUNES | 16:40 – 17:25 |
| 41 | GUTIÉRREZ | MONSALVE | ERICK | JUEVES | 11:30 -12:15 |
| 42 | GUTIÉRREZ | QUINTANA | RAÚL | LUNES | 15:00 A 15:45 |
| 43 | HEREDIA | SACIO | MARÍA | LUNES | 15:00 – 15:45 |
| 44 | HERRERA | SANDOVAL | PEDRO MIGUEL | LUNES | 08:20 – 09:05 |
| 45 | IBACACHE | GLEISNER | CARMEN GLORIA | LUNES | 16:40 – 17:20 |
| 46 | INOSTROZA | VELOSO | ALEJANDRA | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 47 | JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | PAMELA | LUNES A MIÉRCOLES | 12:35 a 13:00 |
| 48 | LAGOS | CARMONA | FELIPE | LUNES | 16:40 – 17:25 |
| 49 | LAGOS | FUENTES | JORGE | LUNES | 11:35 – 12:30 |
| 50 | LEIGHTON | VALLEJOS | ERICH DANIEL | JUEVES | 17:25 – 118:10 |
| 51 | LLANOS | SANDOVAL | LUMINALDA | MARTES | 11:45 – 12:30 |
| 52 | LÓPEZ | PINILLA | VALENTINA | MARTES | 16:40 – 17:25 |
| 53 | MANRÍQUEZ | HERNÁNDEZ | CÉSAR | LUNES | 09:55 – 10:40 |
| 54 | MARTIN | CARTES | PAMELA | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 55 | MELLA | SEPÚLVEDA | STEPHANIE | LUNES | 11:35 – 12.20 |
| 56 | MILLAS | ARRIETA | ELIANA | MARTES | 10:00 – 10:45 |
| 57 | MOLINA | SANTANDER | HÉCTOR | MARTES | 17:25 – 18:10 |
| 58 | MOLINA | MENDOZA | EDUARDO | MIÉRCOLES | 09:55 – 10:40 |
| 59 | MONROY | ESPINOZA | FRANCIA | MARTES | 15:30 – 16:15 |
| 60 | MONTECINO | MAZURCKA | CAMILA | VIERNES | 11:40 – 12:15 |
| 61 | MUÑOZ | ZAPATA | NOELIA | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 62 | NAVARRETE | PARDO | MA. ALEJANDRA | LUNES A JUEVES | 12:35 a 13:00 |
| 63 | ORTEGA | FLORES | PAMELA | MARTES | 15:00 – 15:45 |
| 64 | PALAVECINO | RUBILAR | NUBIA | LUNES | 15:45 – 16:30 |
| 65 | PIZARRO | BENVENUTO | JOHANA | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 66 | QUEZADA | BLANCO | SERGIO | LUNES | 16:40 – 17:25 |
| 67 | RAMÍREZ | MUÑOZ | MARCELA | JUEVES | 08:55 – 09:40 |
| 68 | REYES | COFRÉ | FABIANA | LUNES A JUEVES | 12:35 a 13:00 |
| 69 | RIVAS | ALARCÓN | RAMÓN | MIÉRCOLES | 11:35 – 12:20 |
| 70 | RIVEROS | DE LA BARRA | CARLA | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 71 | RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | PAOLA | LUNES A MIÉRCOLES | 12:35 a 13:00 |
| 72 | ROJAS | ALARCÓN | JOSÉ | LUNES | 16:40 – 17:25 |
| 73 | ROMERO | ROMERO | INÉS | VIERNES | 10:50 – 11:35 |
| 74 | ROZAS | SANHUEZA | SUSAN | MARTES | 08:55 – 09:40 |
| 75 | SALDAÑA | LIZANA | JORGE | LUNES | 15:00 – 15:45 |
| 76 | SANTIS | MUÑOZ | LISSETTE | MIÉRCOLES | 16:40 – 17:25 |
| 77 | SCHWEITZER | SCHÄFER | JOHANNA | LUNES A JUEVES | 12:35 a 13:00 |
| 78 | SINTAS | HERNÁNDEZ | MA. BELÉN | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 79 | SOLÍS | LAGOS | ELIZABETH | LUNES A JUEVES | 13:40 a 14:00 |
| 80 | SOLÍS | FUENTES | IRENE | MIÉRCOLES | 14:00 – 14:45 |
| 81 | SOTO | LISPERGUER | ILSE | MIÉRCOLES | 14:00 – 14:45 |
| 82 | UMAÑA | RIQUELME | VILMA | LUNES | 15:00 – 15:45 |
| 83 | VARGAS | MATURANA | JORGE | MARTES | 17:25 – 18:10 |
| 84 | VÁSQUEZ | FIGUEROA | EDUARDO | LUNES | 11:35 – 12:20 |
| 85 | VERA | RODRÍGUEZ | JEANETTE | LUNES | 15:00 – 15:45 |
| 86 | VIDAURRE | FUENTES | CAMILA | LUNES | 11:35 – 12:20 |
| 87 | VIELMA | RAMOS | SOFÍA | LUNES A JUEVES | 12:35 a 13:00 |
| 88 | VILDÓSOLA | FUENTEALBA | ELIZABETH | MIÉRCOLES | 11:35 – 12:20 |
| 89 | VILLA | ALEGRÍA | PALOMA | LUNES | 16:40 – 17:25 |
| 90 | VILLA | ARELLANO | NATALIA | JUEVES | 11:35 – 12: 20 |

